Ekspres do kawy Bartscher KV1 Comfort
11 990.00 zł z VAT
Możliwość indywidualnego zaprogramowania nawet do 23 przepisów kawowych, stałe przyłącze wody oraz zbiornik na wodę o pojemności 6 litrów to cechy, które wyróżniają ten niezwykle przemyślany wariant ekspresu do kawy KV1. Innymi słowy: najwyższa rozkosz delektowania się smakiem i aromatem kawy przy jednocześnie prostej, intuicyjnej obsłudze. 7-calowy wyświetlacz reklamowy z opcją indywidualizacji w połączeniu z eleganckim designem zaprasza na świeżutkie espresso, cappuccino, latte macchiato itd.
1 w magazynie
Darmowa dostawa od 299 zł*
*nie dotyczy szafek pod ekspresy
Szybka wysyłka
100% bezpieczne płatności
Wsparcie po zakupowe.
Opis
System operacyjny | Android |
Wyświetlacz wideo | Możliwość indywidualnego zapisu za pośrednictwem USB Możliwość zapisu do 10 nagrań wideo W czasie przyrządzania kawy oraz przerw Możliwość wyboru 1 nagrania wideo dla wszystkich operacji |
Kolor | Czarny Srebrny |
Zespół/zespoły zaparzacza | 1 |
Minimalna ilość zaparzanej kawy | 25 ml |
Przystosowane do | 80 filiżanek / dzień |
wydajność maks. | 40 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (pojedynczy wylot na filiżanki) 60 filiżanek o pojemności 120 ml / godzinę (podwójny wylot na filiżanki) |
Liczba pojemników na ziarna | 1 |
Pojemność pojemnika na ziarna | 1.000 g |
Zamykany pojemnik na ziarna/topping | nie |
Wyjmowany pojemnik na ziarna/toping | nie |
Licznik filiżanek | Na program i łącznie |
Sygnał informujący o konieczności odkamienienia | tak |
Wskaźnik poziomu napełnienia | tak Podświetlany |
Sterowanie | Dotykowo |
Rozwiążanie IoT | – |
Możliwości ustawień | grubość mielenia w skali 5-stopniowej dozowanie kawy ilość wody Temperatura wody Ilość mleka Wyświetlacz wideo |
Zasilanie w wodę | 3 opcje Zbiornik na wodę Stałe przyłącze wody Doprowadzanie wody za pośrednictwem zewnętrznego pojemnika |
Przyłącze wody | Stałe przyłącze wody 1/2″ |
Pojemność zbiornika na wodę | 6 l |
Wyjmowany zbiornik na wodę | tak |
Pojemnik na mleko | nie |
Doprowadzanie mleka | Zewnętrzne za pomocą węża |
Programy | 23, wstępnie ustawione, możliwość indywidualnego nadpisania programów Programowanie zabezpieczone hasłem |
Funkcja gorącej wody | tak |
Funkcja gorącego mleka | tak |
Mechanizm mielący | stożkowy |
Materiał mechanizmu mielącego | Stal |
System ciśnieniowy | nacisk tłoka |
Ciśnienie pompy | 19 bar |
port USB | tak |
Spieniacz do mleka | tak |
Wylot z regulacją wysokości | 100 – 160 mm |
Program czyszczenia | tak |
Wyświetlacz | programy status Głośność Informacja serwisowa komunikaty usterek Rozmiar: 7 cali |
Funkcja automatycznego wyłączania | tak |
Pojemność pojemnika na resztki | Ok. 35 filiżanek |
Pojemnik na resztki nadaje się do mycia w zmywarce | tak |
Opcja dla kawy mielonej | – |
Funkcja 2 filiżanek | tak |
Lampka kontrolna | – |
Włącznik/wyłącznik | tak |
Wersja | pełny automat |
Właściwości | płyta spodnia z wycięciem do automatycznego usuwania resztek (w połączeniu z pojemnikiem na resztki KV1 – dostępny opcjonalnie) możliwość ustawienia temperatury mleka w programie Pamięć cykli czyszczenia |
W zestawie | 2 węże do mleka, 50 cm 1 wąż doprowadzający wodę, 150 cm 1 wąż doprowadzający wodę, 200 cm |
Moc przyłączeniowa | 2,7 kW |
Napięcie | 230 V |
Częstotliwość | 50/60 Hz |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Ważna wskazówka | W przypadku ciśnienia wody na poziomie 3 barów i więcej wymagany jest reduktor ciśnienia Ekspres do kawy zawiera części zużywalne W przypadku prawidłowej konserwacji ekspresu można z reguły założyć, że następujące części nie ulegną zużyciu przed przygotowaniem podanych ilości pobrań kawy Zespół zaparzacza: 50.000 pobrań Pompa, Zawór drenażowy, młynek i uszczelki: 25.000 pobrań Awarie wyżej wymienionych części zużywalnych po osiągnięciu podanej ilości pobrań nie świadczą o wadliwości ekspresu do kawy. |
szerokość | 390 mm |
głębokość | 550 mm |
wysokość | 580 mm |
waga | 19,2 kg |
Dodatkowe informacje
Wysyłka
Darmowa dostawa dla zamówień od 299 zł ** nie dotyczy szafek pod ekspresy
Wsparcie zakupowe
